北斗終端
2024-04-16 11:42:41| 覽次數:364
北斗終端
產品介紹
北斗三號短報文數據傳輸終端與遙測終端機相結合,非常適應于遙測維護,野外數據傳輸,森林防火,水利監測,地質監測、無人區工控指令發送等大規模應用。
技術參數
遙測終端機 | |
通信功能 | 內置4G全網通模塊,支持全運營商全頻段網絡接入。 |
外部接口 | 2路RS485物理接口,防浪涌設計 1路RS232物理接口,用于擴展串口外設 2路開關量輸入接口,用于采集雨量、門鎖開關等信號 1路可控電壓輸出,內置DCDC升壓,滿足傳感器供電要求 |
系統功能 | 超低功耗設計,支持多次采集集中發送,降低整體功耗 多路傳感器數據采集,傳感器參數靈活可配置 支持數據補發 支持固件遠程更新 |
網絡功能 | 支持TCP, MQTT連接 支持接入阿里云物聯網平臺 支持平臺協議定制 支持北斗 |
北斗三號短報文數據傳輸終端 | |
接收靈敏度 | 專用段24kbps 信息幀≤-123.8dBm 專用段16kbps 信息幀≤-127.5dBm 專用段8kbps 信息幀≤-130.0dBm |
定位精度(開闊地) | 水平<5m 高程<10 |
接收誤碼率 | ≤1E-5(@-127.6dBm) |
測速精度 | <0.1m/s |
通信波特率 | 115200 bps |
工作電壓 | 12V/24V |
防水等級 | IP67(防潮、防鹽霧,防紫外線等環境) |
產品圖片
上一篇:物聯網智能終端 下一篇:最后一篇